Описание функциональных характеристик —
COMIDA.AI
COMIDA.AI
Описание Термины Модули Интерфейс Доступ Тарифы
Поле | Описание |
Категория | Категория продукции |
Продукт | Наименование продукта |
Вид продукта | Тип / подкатегория |
Сорт | Сортность продукции |
Регион / Город | Географическое расположение |
Цена (USD) | Цена в долларах США |
Цена (местная валюта) | Цена в местной валюте |
Компания | Наименование поставщика |
Условия поставки | Термин и условия |
Объём партии | Минимальный объём |
Наличие | Доступность продукции |
Температурный режим | Условия хранения |
Сертификация | Наличие сертификатов |
Дата | Дата актуальности данных |
№ | Категория | Примеры продукции |
1 | Мясо | Говядина, свинина, баранина, субпродукты |
2 | Рыба | Сёмга, форель, минтай, треска, тунец |
3 | Морепродукты | Кальмар, мидии, осьминог, краб |
4 | Икра | Красная икра, чёрная икра |
5 | Креветки | Тигровые, королевские, северные |
6 | Полуфабрикаты | Замороженные полуфабрикаты, готовые блюда |
7 | Молоко | Молоко, сливки, масло, сыр, творог |
8 | Яйца | Куриные яйца, перепелиные яйца |
9 | Фрукты | Цитрусовые, тропические, ягоды |
Характеристика | Значение |
Тип ПО | WEB-сервис (SaaS |
Серверная часть | PHP 8+ (Symfony 6.4), Python (FastAPI) |
Клиентская часть | Vue.js 3, TypeScript |
СУБД | MariaDB 10.5 |
Асинхронная обработка | Celery, Redis |
Модели ML | Prophet, NeuralProphet, Exponential Smoothing |
Оптимизация гиперпараметров | Optuna |
LLM-интеграция | OpenAI GPT-4o |
Аутентификация | JWT (JSON Web Token) |
API | REST API (OpenAPI/Swagger) |
Контейнеризация | Docker, Docker Compose |
Браузеры | Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ |
Информация, необходимая для эксплуатации экземпляра
ПО «COMIDA.AI», предоставленного для проведения
экспертной проверкиCOMIDA.AI
Параметр | Значение |
URL веб-приложения | https://ai.comidai.ru/ |
Страница авторизации | https://ai.comidai.ru/auth |
Параметр | Значение |
Логин | reestrpo@ltd.ru |
Пароль | 1_M30pBA40rX8LC |
Роль | Администратор (полный доступ ко всем функциям) |
Раздел меню | URL | Описание |
Главная | https://ai.comidai.ru | Главная страница |
Мониторинги | https://ai.comidai.ru/filter | Мониторинг оптовых цен по категориям продукции |
Лента новостей | https://ai.comidai.ru/news | Отраслевые новости рынка АПК |
Архив новостей | https://ai.comidai.ru/news-archive | Архив новостей по годам |
Заметки | https://ai.comidai.ru/notes | Заметки пользователя |
Показатели | https://ai.comidai.ru/indicators | Рыночные показатели и индикаторы |
Архив отчётов | https://ai.comidai.ru/reports | Архив сгенерированных отчётов |
Раздел | Кнопка | Формат |
Мониторинги → Таблицы | «Скачать таблицу» | CSV |
Мониторинги → Исходные данные | «Скачать данные» | CSV |
Мониторинги → Список продавцов | «Скачать список» | CSV |
Показатели → Выгрузка | «Применить» + экспорт | CSV |